D1 Диаметр вала |
D3 | D4 | L1 | L3 | D7 |
18 | 32 | 29 | 37,5 | 30,5 | 33 |
20 | 34 | 31 | 37,5 | 30,5 | 35 |
22 | 36 | 33 | 37,5 | 30,5 | 37 |
24 | 38 | 35 | 40 | 33 | 39 |
25 | 39 | 36 | 40 | 33 | 40 |
28 | 42 | 40 | 42,5 | 35,5 | 43 |
30 | 44 | 43 | 42,5 | 35,5 | 45 |
32 | 47 | 46 | 42,5 | 35,5 | 48 |
33 | 47 | 47 | 42,5 | 35,5 | 48 |
35 | 49 | 49 | 42,5 | 35,5 | 50 |
38 | 54 | 53 | 45 | 37 | 56 |
40 | 56 | 56 | 45 | 37 | 58 |
42 | 59 | 59 | 45 | 37 | 61 |
43 | 61 | 59 | 45 | 37 | 61 |
45 | 64 | 61 | 45 | 37 | 63 |
48 | 66 | 64 | 45 | 37 | 66 |
50 | 69 | 66 | 47,5 | 38 | 70 |
53 | 71 |
69 |
47,5 | 38 | 73 |
55 | 78 | 71 | 47,5 | 38 | 75 |
58 | 80 | 76 | 52,5 | 42 | 78 |
60 | 83 | 78 | 52,5 | 42 | 80 |
65 | 85 | 84 | 52,5 | 42 | 85 |
68 | 88 | 88 | 52,5 | 41,5 | 90 |
70 | 90 | 90 | 60 | 48,5 | 92 |
75 | 99 | 98 | 60 | 48,5 | 97 |
80 | 104 | 100 | 60 | 48,5 | 105 |
85 | 109 | 114 | 60 | 48,5 | 110 |
90 | 114 | 119 | 65 | 52 | 115 |
95 | 119 | 124 | 65 | 52 | 120 |
100 | 124 | 129 | 65 | 52 | 125 |