Уплотнение с седлом типа 1C |
Уплотнение с седлом типа 1В |
D1 ±0,031`` диаметр вала (дюйм) |
D1 ±0,05 диаметр вала (мм) |
D3 |
D4 |
L3* |
D6 |
D7 |
L4 |
L6 |
K |
0,375 | 9,5 | 20,6 | 23,8 | 20,6 | 14,3 | 22,2 | 7,9 | 6,4 | 13,1 |
0,500 | 12,7 | 23,8 | 27,0 | 20,6 | 17,4 | 25,4 | 7,9 | 6,4 | 13,1 |
0,625 | 15,9 | 27,0 | 33,3 | 22,2 | 20,6 | 31,8 | 10,3 | 8,7 | 13,1 |
0,750 | 19,1 | 30,1 | 36,5 | 22,2 | 23,8 | 34,9 | 10,3 | 8,7 | 13,1 |
0,875 | 22,2 | 33,3 | 39,7 | 23,8 | 27,0 | 38,1 | 10,3 | 8,7 | 13,1 |
1,000 | 25,4 | 42,8 | 49,2 | 25,4 | 30,1 | 41,3 | 11,1 | 9,5 | 18,6 |
1,125 | 28,6 | 46,0 | 52,4 | 27,0 | 33,3 | 44,5 | 11,1 | 9,5 | 18,6 |
1,250 | 31,8 | 49,2 | 55,5 | 27,0 | 36,5 | 47,6 | 11,1 | 9,5 | 18,6 |
1,375 | 34,9 | 52,4 | 58,7 | 28,6 | 39,7 | 50,8 | 11,1 | 9,5 | 18,6 |
1,500 | 38,1 | 55,5 | 61,9 | 28,6 | 42,8 | 54,0 | 11,1 | 9,5 | 18,6 |
1,625 | 41,3 | 63,5 | 69,9 | 34,9 | 46,0 | 60,3 | 12,7 | 11,1 | 19,4 |
1,750 | 44,5 | 66,7 | 73,0 | 34,9 | 49,2 | 63,5 | 12,7 | 11,1 | 19,4 |
1,875 | 47,6 | 69,9 | 76,2 | 38,1 | 52,4 | 66,7 | 12,7 | 11,1 | 19,4 |
2,000 | 50,8 | 73,0 | 80,9 | 38,1 | 55,5 | 69,9 | 12,7 | 11,1 | 19,4 |
2,125 | 54,0 | 76,2 | 84,1 | 42,8 | 58,7 | 76,2 | 14,3 | 12,7 | 19,4 |
2,250 | 57,2 | 79,4 | 87,3 | 42,8 | 61,9 | 79,4 | 14,3 | 12,7 | 19,4 |
2,375 | 60,3 | 82,6 | 90,5 | 46,0 | 65,1 | 82,6 | 14,3 | 12,7 | 19,4 |
2,500 | 63,5 | 84,9 | 93,6 | 46,0 | 68,2 | 85,7 | 14,3 | 12,7 | 19,4 |
2,625 | 66,7 | 88,9 | 101,6 | 49,2 | 71,4 | 85,7 | 15,9 | 14,3 | 19,4 |
2,750 | 69,9 | 95,3 | 104,8 | 49,2 | 74,6 | 88,9 | 15,9 | 14,3 | 19,4 |
2,875 | 73,0 | 98,4 | 111,1 | 52,4 | 77,8 | 95,3 | 15,9 | 14,3 | 19,4 |
3,000 | 76,2 | 101,6 | 114,3 | 52,4 | 80,9 | 98,4 | 15,9 | 14,3 | 19,4 |
3,125 | 79,4 | 104,8 | 120,7 | 55,5 | 84,1 | 101,6 | 19,8 | 16,7 | 19,4 |
3,250 | 82,6 | 108,0 | 123,8 | 55,5 | 87,3 | 104,8 | 19,8 | 16,7 | 20,2 |
3,375 | 85,7 | 114,3 | 133,4 | 55,5 | 90,5 | 108,0 | 19,8 | 16,7 | 20,2 |
3,500 | 88,9 | 117,5 | 136,5 | 55,5 | 93,6 | 111,1 | 19,8 | 16,7 | 20,2 |
3,625 | 92,1 | 120,7 | 139,7 | 58,7 | 96,8 | 114,3 | 19,8 | 16,7 | 21,8 |
3,750 | 95,3 | 123,8 | 142,9 | 58,7 | 100,0 | 117,5 | 19,8 | 16,7 | 21,8 |
3,875 | 98,4 | 127,0 | 146,1 | 61,9 | 103,2 | 120,7 | 19,8 | 16,7 | 21,8 |
4,000 | 101,6 | 130,2 | 149,2 | 61,9 | 106,3 | 123,8 | 19,8 | 16,7 | 21,8 |
*Длина указана в поджатом состоянии. Вариант с короткой пужиной по отд.чертежам |